服务热线
021-67898912
欢迎访问上海思峻机械设备有限公司网站
13681679740产品介绍
选型表
胶体磨 | 流量* | 输出 | 线速度 | 功率 | 入口/出口连接 |
类型 | l/h | rpm | m/s | kW |
|
GMD 2000/4 | 50 | 9,000 | 23 | 2.2 | DN25/DN15 |
GMD 2000/5 | 200 | 6,000 | 23 | 7.5 | DN40/DN32 |
GMD 2000/10 | 500 | 4,200 | 23 | 22 | DN80/DN65 |
GMD2000/20 | 1500 | 2,850 | 23 | 37 | DN80/DN65 |
GMD 2000/30 | 3000 | 1,420 | 23 | 55 | DN150/DN125 |
GMD2000/50 | 6000 | 1,100 | 23 | 110 | DN200/DN150 |
相关产品
地址:上海市嘉定区朱戴路900号
版权所有 © 2025 上海思峻机械设备有限公司 备案号:沪ICP备16026350号-5 管理登陆 技术支持:食品机械设备网 sitemap.xml