服务热线
021-67898912
欢迎访问上海思峻机械设备有限公司网站
13681679740产品介绍


GM2000系列高剪切胶体磨型号参数表:
| 型号 | 流量 | 输出转速 | 线速度 | 马达功率 | 出/入口链接 |
| L/H | rpm | m/s | kw | ||
| GM2000/4 | 700 | 9000 | 23 | 2.2 | DN25/DN15 |
| GM2000/5 | 3000 | 6000 | 23 | 7.5 | DN40/DN32 |
| GM2000/10 | 8000 | 4200 | 23 | 1.5 | DN50/DN50 |
| GM2000/20 | 20000 | 2850 | 23 | 37 | DN80/DN65 |
| GM2000/30 | 40000 | 1420 | 23 | 55 | DN150/DN125 |
| GM2000/50 | 80000 | 1100 | 23 | 110 | DN200/DN150 |
相关产品
地址:上海市嘉定区朱戴路900号
版权所有 © 2025 上海思峻机械设备有限公司 备案号:沪ICP备16026350号-5 管理登陆 技术支持:食品机械设备网 sitemap.xml
