服务热线
021-67898912
欢迎访问上海思峻机械设备有限公司网站
13681679740产品介绍
| 规格型号 | 处理量(水) | 线速度 | 材质 | 温度 | 耐压 | 浸入长度 | 粘度 |
| K18-5G | 0.2-8ml | 3m/s | SUS304/316L | <120℃ | 否 | 35mm | <80GP |
| K18-6G | 0.2-10ml | 5m/s | SUS304/316L | <120℃ | 否 | 45mm | <100GP |
| K18-8G | 10-60ml | 8m/s | SUS304/316L | <120℃ | 否 | 100mm | <10GP |
| K18-10G | 30-150ml | 10m/s | SUS304/316L | <120℃ | 否 | 120mm | <200GP |
| K18-18G | 50-1500ml | 18m/s | SUS304/316L | <120℃ | 否 | 180mm | <2000GP |
| K18-18F | 50-1500ml | 18m/s | SUS304/316L | <120℃ | 否 | 180mm | <1200GP |
相关产品
地址:上海市嘉定区朱戴路900号
版权所有 © 2026 上海思峻机械设备有限公司 备案号:沪ICP备16026350号-5 管理登陆 技术支持:食品机械设备网 sitemap.xml
